
Алтайский край
г.Барнаул, ул.Попова 248ж.

Марка котла | Тип топочного устройства | Тепло производи- тельность МВт ( Гкал/ч ) | Темпера тура воды С° | Габариты Длинна×Ширена×Высота. |
КВр-0,12-95 | ОУР Колосник | 0,12 (0,1) | 70/95 | 1500×700×1600 |
КВр-0,23-95 | ОУР Колосник | 0,23 (0,2) | 70/95 | 1600×800×2000 |
КВр-0,35-95 | ОУР Колосник | 0,35 (0,3) | 70/95 | 1800×1000×2200 |
КВр-0,46-95 | ОУР Колосник | 0,46 (0,4) | 70/95 | 1900×1250×2100 |
КВр-0,5-95 | ОУР Колосник | 0,5 (0,43) | 70/95 | 1900×1100×2200 |
КВр-0,63-95 | ОУР Колосник | 0,63 (0,54) | 70/95 | 2150×1200×2300 |
КВр-0,75-95 | ОУР Колосник | 0,75 (0,65) | 70/95 | 2300×1300×2000 |
КВр-0,8-95 | ОУР Колосник | 0,8(,69) | 70/95 | 2500×1500×2200 |
КВр-0,93-95 | ОУР Колосник | 0,93 (0,8) | 70/95 | 2500×1500×2350 |
КВр-1,0-95 | ОУР Колосник | 1,0(0,86) | 70/95 | 2700×1500×2200 |
КВр-1,16-95 | ОУР Колосник | 1,16 (1,0) | 70/95 | 2700×1500×2350 |
КВр-1,25-95 | ОУР Колосник | 1,25 (1,1) | 70/95 | 2900×1500×2350 |
КВр-1,45-95 | ОУР Колосник | 1,45 (1,25) | 70/95 | 3000×1500×2400 |
КВр-1,6-95 | ОУР Колосник | 1,6(1,38) | 70/95 | 3000×1600×2400 |
КВр-0,8-95 | ОУР Колосник | 1,74(1,5) | 70/95 | 3300×1700×2450 |
КВр-1,86-95 | ОУР Колосник | 1,86 (1,6) | 70/95 | 3450×1600×2400 |
КВр-2,0-95 | ОУР Колосник | 2,0 (1,72) | 70/95 | 3500×1600×2400 |
Отсутствие накипи на трубах котла обусловлено особым движением и скоростью водяного потока в трубах -1м/с. Экранная и конвективная часть котла выполнена из трубы Ø 48*3,5 мм.
Коллектора выполнены из трубы Ø 76*3,5мм; Ø 114*4,0 мм; Ø 133*4,5 мм; Ø 159*4,5 мм.